Leichte Ahr 7,5 Weiß 2025
2025
0.75
l
7,50 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(10,00 €* / 1 Liter)
Produktnummer:
0179522020-2025
Produktinformationen "Leichte Ahr 7,5 Weiß 2025"
Die Leichte Ahr ist eine neue Kategorie im Weinmarkt: kein entalkoholisiertet Wein, sondern ein natürlich vinifizierter Wein mit moderatem Alkohol von 7,5 %, der
bewusstes Genießen und Weintradition zusammenbringt.
| Alkoholgehalt: | 7,5 %Vol. |
|---|---|
| Ausbau: | Durch die gezielte Lese und harmonische Vinifikation konnte unser Kellerteam ein Weinprofil schaffen, das den Geschmack echter Ahrtal-Weine widerspiegelt, ohne alkoholische Schwere. |
| Besonderheiten: | Gewachsen in den Steillagen des Ahrtals und gelesen im perfekten Reifezeitpunkt, verbindet unsere präzise Kellerarbeit Frische, Frucht und Herkunft zu einem authentischen Genusserlebnis. |
| Brennwert: | 283 kJ (68 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=32 |
| Jahrgang: | 2025 |
| Passt Zu: | - Tapas & leichten Vorspeisen - Pasta mit leichter Sahne- oder Pesto-Sauce |
| Restzucker: | 55,8 g/l |
| Säure: | 7,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8°C |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Säureregulatoren: Weinsäure; Antioxidantien: Schwefeldioxid; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Antioxidantien: L-Ascorbinsäure; |
| Alkoholgehalt: | 7,5 %Vol. |
|---|---|
| Ausbau: | Durch die gezielte Lese und harmonische Vinifikation konnte unser Kellerteam ein Weinprofil schaffen, das den Geschmack echter Ahrtal-Weine widerspiegelt, ohne alkoholische Schwere. |
| Besonderheiten: | Gewachsen in den Steillagen des Ahrtals und gelesen im perfekten Reifezeitpunkt, verbindet unsere präzise Kellerarbeit Frische, Frucht und Herkunft zu einem authentischen Genusserlebnis. |
| Brennwert: | 283 kJ (68 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=32 |
| Jahrgang: | 2025 |
| Passt Zu: | - Tapas & leichten Vorspeisen - Pasta mit leichter Sahne- oder Pesto-Sauce |
| Restzucker: | 55,8 g/l |
| Säure: | 7,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 8°C |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Säureregulatoren: Weinsäure; Antioxidantien: Schwefeldioxid; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Antioxidantien: L-Ascorbinsäure; |
Anmelden