Kultwein Dagernova Ahr Likörwein 2022
2022
0.75
l
19,90 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(26,53 €* / 1 Liter)
Produktnummer:
0168203520-2022
Produktinformationen "Kultwein Dagernova Ahr Likörwein 2022"
In tiefem Rot zeigt sich dieser Likörwein mit Aromen reifer schwarzer Früchte und würzigen Noten. Am Gaumen kraftvoll, dicht und von natürlicher Süße getragen, verschmilzt seine Struktur zu weichen, runden Konturen. Feste Tannine und ein langer, warmer Nachhall machen ihn zu einem Ausdruck intensiven Genusses.
| Alkoholgehalt: | 17,6% |
|---|---|
| Brennwert: | 294 kJ (70 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=10 |
| Jahrgang: | 2022 |
| Passt Zu: | Passt perfekt zu Schokoladendesserts, karamelligen Süßspeisen oder gereiftem Käse. Auch solo ein warmer, vollmundiger Abschluss jedes Menüs. |
| Qualitätsstufe: | Likörwein |
| Rebsorte: | Rotwein |
| Restzucker: | 34,7 g/l |
| Säure: | 6,6 g/l |
| Trinktemperatur: | 12-14 °C |
| Weinart: | rot |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Saccharose; Antioxidantien: Schwefeldioxid; unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Stabilisatoren: Gummiarabicum; Hefe-Mannoproteine; |
| Alkoholgehalt: | 17,6% |
|---|---|
| Brennwert: | 294 kJ (70 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=10 |
| Jahrgang: | 2022 |
| Passt Zu: | Passt perfekt zu Schokoladendesserts, karamelligen Süßspeisen oder gereiftem Käse. Auch solo ein warmer, vollmundiger Abschluss jedes Menüs. |
| Qualitätsstufe: | Likörwein |
| Rebsorte: | Rotwein |
| Restzucker: | 34,7 g/l |
| Säure: | 6,6 g/l |
| Trinktemperatur: | 12-14 °C |
| Weinart: | rot |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Saccharose; Antioxidantien: Schwefeldioxid; unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Stabilisatoren: Gummiarabicum; Hefe-Mannoproteine; |
Anmelden