Kloster Marienthal Spätburgunder Qualitätswein Halbtrocken 2022
2022
halbtrocken
0.75
l
Regulärer Preis:
9,90 €
Inhalt:
0.75 Liter
(13,20 € / 1 Liter)
Produktnummer:
0141012220-2022
Produktinformationen "Kloster Marienthal Spätburgunder Qualitätswein Halbtrocken 2022"
Die handverlesenen Ahr-Trauben werden schonend verarbeitet und kontrolliert vergoren. Die Reifung im Edelstahltank bewahrt Frische und Frucht. So entsteht ein eleganter, harmonischer Rotwein mit feinen Frucht- und Gewürznoten.
Passt zu: Roastbeef, Lammkotelett oder Pasta mit Pilzen und Trüffeln.
| Alkoholgehalt: | 12,5 %vol |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Besonderheiten: | Für alle, die einen nicht ganz so trockenen Wein bevorzugen, die ideale Alternative. |
| Brennwert: | 317 kJ (76 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=9 |
| Geschmack: | Halbtrocken |
| Jahrgang: | 2022 |
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Restzucker: | 11,6 g/l |
| Säure: | 4,8 g/l |
| Weinart: | rot |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Saccharose; Antioxidantien: Schwefeldioxid; Unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Stabilisatoren: Gummiarabicum; Hefe-Mannoproteine; |
| Alkoholgehalt: | 12,5 %vol |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Besonderheiten: | Für alle, die einen nicht ganz so trockenen Wein bevorzugen, die ideale Alternative. |
| Brennwert: | 317 kJ (76 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=9 |
| Geschmack: | Halbtrocken |
| Jahrgang: | 2022 |
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Restzucker: | 11,6 g/l |
| Säure: | 4,8 g/l |
| Weinart: | rot |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Saccharose; Antioxidantien: Schwefeldioxid; Unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Stabilisatoren: Gummiarabicum; Hefe-Mannoproteine; |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.