Kloster Marienthal Cuvee Rouge Qualitätswein Trocken 2022
2022
trocken
0.75
l
Regulärer Preis:
8,90 €
Inhalt:
0.75 Liter
(11,87 € / 1 Liter)
Produktnummer:
0141512020-2022
Produktinformationen "Kloster Marienthal Cuvee Rouge Qualitätswein Trocken 2022"
Cuvée aus Spätburgunder, Domina, und Regent mit Aromen von
Schwarzen und roten Früchten, Johannisbeere und Pfeffer
| Alkoholgehalt: | 13,4 % Vol. |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Besonderheiten: | Rundes, leichtes Cuveé zum genießen. Passend zu verschiedenen Fleischgerichten. |
| Brennwert: | 314 kJ (75 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=8 |
| Geschmack: | Trocken |
| Jahrgang: | 2022 |
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein |
| Rebsorte: | Cuvee Rouge |
| Restzucker: | 4,2 g/l |
| Säure: | 5,0 g/l |
| Trinktemperatur: | 16-18 °C |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Saccharose; Antioxidantien: Schwefeldioxid; Unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Stabilisatoren: Gummiarabicum; Hefe-Mannoproteine; |
| Alkoholgehalt: | 13,4 % Vol. |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Besonderheiten: | Rundes, leichtes Cuveé zum genießen. Passend zu verschiedenen Fleischgerichten. |
| Brennwert: | 314 kJ (75 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=8 |
| Geschmack: | Trocken |
| Jahrgang: | 2022 |
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein |
| Rebsorte: | Cuvee Rouge |
| Restzucker: | 4,2 g/l |
| Säure: | 5,0 g/l |
| Trinktemperatur: | 16-18 °C |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Saccharose; Antioxidantien: Schwefeldioxid; Unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Stabilisatoren: Gummiarabicum; Hefe-Mannoproteine; |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.