Dernauer Hardtberg Frühburgunder Qualitätswein Trocken 2023
2023
trocken
0.75
34,90 €*
Inhalt:
0.75
Produktnummer:
0106052320-2023
Produktinformationen "Dernauer Hardtberg Frühburgunder Qualitätswein Trocken 2023"
Der Dernauer Hardtberg Frühburgunder trocken präsentiert sich in einem dichten Rubinrot. Im Bukett entfalten sich angenehme Barrique-Aromen wie Schokolade und süßer Pfeifentabak. Am Gaumen dominieren rote Kirschen und deutliche Röstaromen, unterstützt von samtigen Tanninen und einem ausgewogenen Säurespiel. Ein langer Nachhall rundet diesen Spitzenwein ab. Dieser filigrane und komplexe Wein stammt aus einer der besten Lagen der Region und überzeugt durch seine Tiefe und Eleganz. Ein großer Wein für besondere Anlässe.
| Alkoholgehalt: | 13,52%Vol. |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Ausbau: | 2 Wochen Maischegärung, 22 monatige Feinhefelagerung in Barriquefässern (2+3 Belegung), unfiltriert gefüllt. |
| Besonderheiten: | Einzellagenwein aus einer Dernauer Toplage. Frühburgunderspezialität- und Rarität Ertrag: 50 kg/ ar = 30 hl/ ha |
| Boden: | Grauwacke- und Schieferverwitterungsboden |
| Brennwert: | 314 kJ (75 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=8 |
| Geschmack: | Trocken |
| Jahrgang: | 2023 |
| Passt Zu: | Zu Schmorgerichten,dunklem Fleisch oder zu Wildgerichten! |
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein |
| Rebsorte: | Frühburgunder |
| Säure: | 5,2g/l |
| Trinktemperatur: | 18°C |
| Weinart: | rot |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Saccharose; Antioxidantien: Schwefeldioxid; unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Stabilisatoren: Gummiarabicum; Hefe-Mannoproteine; |
| Alkoholgehalt: | 13,52%Vol. |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Ausbau: | 2 Wochen Maischegärung, 22 monatige Feinhefelagerung in Barriquefässern (2+3 Belegung), unfiltriert gefüllt. |
| Besonderheiten: | Einzellagenwein aus einer Dernauer Toplage. Frühburgunderspezialität- und Rarität Ertrag: 50 kg/ ar = 30 hl/ ha |
| Boden: | Grauwacke- und Schieferverwitterungsboden |
| Brennwert: | 314 kJ (75 kcal) |
| E-Label URL: | https://elabel.apys.de/e-Label/e-Label.php?p1=92734FD0-8424-4286-9A34-CA0DE2C54A5B&p2=8 |
| Geschmack: | Trocken |
| Jahrgang: | 2023 |
| Passt Zu: | Zu Schmorgerichten,dunklem Fleisch oder zu Wildgerichten! |
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein |
| Rebsorte: | Frühburgunder |
| Säure: | 5,2g/l |
| Trinktemperatur: | 18°C |
| Weinart: | rot |
| Zutatenverzeichnis: | Trauben; Saccharose; Antioxidantien: Schwefeldioxid; unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Stabilisatoren: Gummiarabicum; Hefe-Mannoproteine; |
Anmelden